পণ্যের বিবরণ:
|
কাঁচামাল: | গরম রোলিং বা কোল্ড রোলিং স্টিল | পার্থিব বেধ: | রাউন্ড পাইপগুলির জন্য 0.8 ~ 2.5 মিমি |
---|---|---|---|
বৃত্তাকার পাইপ আকার: | Φ20 মিমি Φ Φ50 মিমি * 0.8 মিমি ~ 2.5 মিমি | স্কয়ার পাইপের আকার: | 16 × 16x1.5 মিমি, 20x20x1.8 মিমি, 25x25x2 মিমি, 30x30x2 মিমি, 40x40x2 মিমি |
আয়তক্ষেত্রের পাইপের আকার: | 25x50x2 মিমি | দৈর্ঘ্য উত্পাদন: | 4 ~ 10 মি |
উত্পাদন গতি: | 30 ~ 80 মি / মিনিট | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V 50Hz 3phases |
লক্ষণীয় করা: | 219mm উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি dedালাই পাইপ মিল,8.0mm উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি dedালাই পাইপ মিল,219mm বৃত্তাকার নল কল |
1. পণ্যের বিবরণ:
গোলাকার বর্গক্ষেত্র এবং আয়তক্ষেত্রাকার পাইপ তৈরির জন্য MA-Φ219 উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি dedালাই পাইপ মিল
2. স্পেসিফিকেশন:
মডেল নাম্বার. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
বাহিরের ব্যাসার্ধ | Φ40 ~ 114 এমএম | Φ50 ~ 130 এমএম | -76 ~ 165 এমএম | 89 219 এমএম |
প্রাচীর বেধ | 1.2 ~ 4.0 মিমি | 2.0 ~ 5.0 মিমি | 2.0 ~ 6.0 মিমি | 3.0 ~ 6.0 মিমি |
উৎপাদন গতি | 0 ~ 70 মি/মিনিট | 0 ~ 60 মি/মিনিট | 0 ~ 50 মি/মিনিট | 0 ~ 50 মি/মিনিট |
মোটর শক্তি চালনা | 132 Kw*2 সেট | 160 +200 কিলোওয়াট | 200 Kw*2 সেট | 200 Kw*3 সেট |
এইচএফ derালাই শক্তি | 300 কিলোওয়াট | 400 কিলোওয়াট | 500 কিলোওয়াট | 500 কিলোওয়াট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sunnia Sun
টেল: 86-15358060625
ফ্যাক্স: 86-510-85880989