পণ্যের বিবরণ:
|
কাঁচামাল: | গরম রোলিং বা কোল্ড রোলিং স্টিল | কয়েল প্রস্থ: | 60 ~ 160 মিমি |
---|---|---|---|
কয়েল আউটার ব্যাস: | Max. সর্বাধিক Φ1600mm Φ1600 মিমি | কোয়েল অভ্যন্তরীণ ব্যাস: | 8508 মিমি |
কয়েল ওজন: | সর্বোচ্চ ২.৫ টি | পার্থিব বেধ: | রাউন্ড পাইপগুলির জন্য 0.8 ~ 2.5 মিমি |
বৃত্তাকার পাইপ আকার: | Φ20 মিমি Φ Φ50 মিমি * 0.8 মিমি ~ 2.5 মিমি | স্কয়ার পাইপের আকার: | 16 × 16x1.5 মিমি, 20x20x1.8 মিমি, 25x25x2 মিমি, 30x30x2 মিমি, 40x40x2 মিমি |
আয়তক্ষেত্রের পাইপের আকার: | 25x50x2 মিমি | দৈর্ঘ্য উত্পাদন: | 4-12M |
উত্পাদন গতি: | 30 ~ 80 মি / মিনিট | ||
লক্ষণীয় করা: | 4-12 মি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি elালাই পাইপ মিল,30 মি/মিনিট উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি dedালাই পাইপ মিল,আইএসও পাইপ মিলিং মেশিন |
1. পণ্যের বিবরণ:
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি elালাই পাইপ মিল ডবল মাথা decoiler তৈরীর পাইপ সম্পূর্ণ উত্পাদন লাইন MA-Φ76
2. মেশিনের স্পেসিফিকেশন:
ইনপুট কাঁচামাল: প্রি-স্লিট কার্বন স্টিল সিআর, এইচআর কয়েল
সমাপ্ত পণ্য: গোলাকার টিউব, বর্গাকার টিউব এবং আয়তক্ষেত্রাকার টিউব পাশাপাশি বিকৃত টিউব
ব্যাসের বাইরে গোলাকার নল: 22 -89 মিমি
স্কয়ার টিউব: Min12 x 12mm, Max70 x 70mm
আয়তক্ষেত্রাকার টিউব: Min8 x 12, Max60x 80 mm
টিউব বেধ: 1.2 -4.0 মিমি
লাইন গতি গঠন: সর্বোচ্চ 100 মি/মিনিট
(বর্গক্ষেত্র এবং আয়তক্ষেত্রাকার টিউবগুলি কম গতিতে উত্পাদিত হয় যখন পাশের প্রাচীরের বেধের অনুপাত ভিন্ন।)
টিউব কাটা দৈর্ঘ্য: 4 -12 মি
দৈর্ঘ্য নির্ভুলতা: ± 3 মিমি
ড্রাইভ মোটর: ডিসি 75kW × 2, ইউরোথার্ম 590 স্পিড কন্ট্রোলার দ্বারা সমন্বয় করা হয়েছে
3. প্রযুক্তিগত পরামিতি:
মডেল নাম্বার. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
বাহিরের ব্যাসার্ধ | Φ40 ~ 114 এমএম | Φ50 ~ 130 এমএম | -76 ~ 165 এমএম | 89 219 এমএম |
প্রাচীর বেধ | 1.2 ~ 4.0 মিমি | 2.0 ~ 5.0 মিমি | 2.0 ~ 6.0 মিমি | 3.0 ~ 6.0 মিমি |
উৎপাদন গতি | 0 ~ 70 মি/মিনিট | 0 ~ 60 মি/মিনিট | 0 ~ 50 মি/মিনিট | 0 ~ 50 মি/মিনিট |
মোটর শক্তি চালনা | 132 Kw*2 সেট | 160 +200 কিলোওয়াট | 200 Kw*2 সেট | 200 Kw*3 সেট |
এইচএফ derালাই শক্তি | 300 কিলোওয়াট | 400 কিলোওয়াট | 500 কিলোওয়াট | 500 কিলোওয়াট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sunnia Sun
টেল: 86-15358060625
ফ্যাক্স: 86-510-85880989