পণ্যের বিবরণ:
|
বিবরণ: | ইস্পাত কয়েল স্লিটিং লাইন | উপাদান: | এইচআরসি, সিআরসি, জিআই, পিপিজিআই, কিউ 195, কিউ 235, কিউ 345 |
---|---|---|---|
স্ট্রিপ বেধ: | 0.3-2mm | Max. সর্বোচ্চ Strip width স্ট্রিপের প্রস্থ: | 1300mm |
কয়েল আইডি: | 8508 মিমি | কয়েল ওডি: | Φ1800 মিমি |
সর্বাধিক কয়েল ওজন: | 20000kgs | স্লিটার মোটর: | 75KW ডিসি মোটর |
লক্ষণীয় করা: | 1300 মিমি স্টিল কয়েল স্লিটিং মেশিন,0.3-2 মিমি স্টিল কয়েল স্লিটিং মেশিন,75 কেডব্লিউ হাই স্পিড প্রিসিশন স্লিটিং লাইন |
1. পণ্যের বর্ণনা:
স্টিল কয়েল স্লিটিং মেশিন এমএ- (0.3-2) × 1300 মিমি হাইড্রোলিক ডেকোইলার ফাইভ রোলার লেভেলিং সহ
2. প্রযুক্তিগত পরামিতি:
আইটেম | প্রযুক্তিগত তথ্য |
কয়েলের উপাদান | HRC, CRC, GI, PPGI, Q195, Q235, Q345 |
স্ট্রিপ বেধ | 0.3-3 মিমি |
সর্বোচ্চস্ট্রিপের প্রস্থ | 1600 মিমি |
কয়েল আইডি | ≥Φ508 মিমি |
কয়েল ওডি | Φ1800 মিমি |
সর্বোচ্চকুণ্ডলী ওজন | 20000 কেজি |
স্লিটার মোটর | 75KW ডিসি মোটর |
স্লিটার খাদ | Ф220 x 1650 মিমি |
স্লিটার শ্যাফ্টে ডিস্ক ছুরি | ID220mm x OD330mm x 10mm, 6CrW2Si |
ডিস্ক পৃথক করা | ID85 x OD210mm x 6mm, 65Mn |
রিকোয়েলার ব্লক | Ф508 x 1700 মিমি |
রিকোয়েলার মোটর | 90KW ডিসি মোটর |
বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ | ইউরোথার্ম 590 ডিসি ড্রাইভার ক্যাবিনেট প্লাস কন্ট্রোল প্যানেল |
Slitting গতি | সর্বোচ্চ100 মি/মিনিট, নিয়মিত |
দ্রষ্টব্য: উপরের প্রযুক্তিগত পরামিতিগুলি রেফারেন্সের জন্য।এটি গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পরিবর্তন করা হবে।
3. বিশেষ উল্লেখ:
মডেল | পুরুত্ব | কুণ্ডলী ওজন | চেরা শেষ | সর্বোচ্চ স্লিটিং গতি | |
এমএ -1 x 600 | 0.2-1 মিমি | 100-600 মিমি | সর্বোচ্চ 8T | ন্যূনতম20 মিমি | 50 মি/মিনিট |
MA-2 x 1300 | 0.3-2 মিমি | 300-1300 মিমি | সর্বোচ্চ 15T | ন্যূনতম25 মিমি | 80 মি/মিনিট |
এমএ -3 x 1600 | 0.3-3 মিমি | 500-1600 মিমি | সর্বোচ্চ 20T | ন্যূনতম 25 মিমি | 100 মি/মিনিট |
এমএ -4 x 1600 | 0.4-4 মিমি | 500-1600 মিমি | সর্বোচ্চ 30T | ন্যূনতম 30 মিমি | 80 মি/মিনিট |
দ্রষ্টব্য: ফর্মের ডেটা সাধারণ রেঞ্জ অনুযায়ী রেফারেন্স হিসাবে, আমরা সর্বদা প্রতিটি গ্রাহকের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রতিটি লাইন ডিজাইন এবং তৈরি করি, তাই প্রতিটি গ্রাহক আমাদের কাছ থেকে তার নিজস্ব ভাল-সামগ্রী লাইন কিনতে পারেন। |
4. আমাদের সেবা:
নকশা:
অর্ডার নিশ্চিতকরণের পরে, আমরা মেশিন ডিজাইন করতে শুরু করি, যেমন বেসমেন্ট, স্ট্রাকচার, পাওয়ার, কাটিং ডিভাইস, প্রোগ্রাম ইত্যাদি।
5. লোড হচ্ছে:
মেশিনটি স্টিলের তার দিয়ে কন্টেইনারের ভিতরে স্থির করা হবে, যাতে এটি পরিবহনের সময় নড়াচড়া না করে এবং মেশিন এবং কন্টেইনারের যেকোনো ধরনের ক্ষতি এড়ানো যায়।
6. প্রধান বৈশিষ্ট্য:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sunnia Sun
টেল: 86-15358060625
ফ্যাক্স: 86-510-85880989